ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
K17
LEAGUE
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 |
2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 12 |
3 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
4 | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
5 | AO ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 |
6 | ΝΙΚΑΙΑ FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 1 |
7 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | -16 | 1 |
8 | NFA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
KAT. | ΑΓΩΝ. | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κ17 | 1 | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | NFA | 3 | 0 | ||||
Κ17 | 1 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ FC | 2 | 0 | ||||
Κ17 | 1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΝΙΚΑΙΑ FC | 4 | 0 | ||||
Κ17 | 1 | AO ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 7 | 0 | ||||
Κ17 | 2 | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ FC | 0 | 1 | ||||
Κ17 | 2 | NFA | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 0 | 3 | ||||
Κ17 | 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 7 | 0 | ||||
Κ17 | 2 | ΝΙΚΑΙΑ FC | AO ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0 | 5 | ||||
Κ17 | 3 | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 0 | 3 | ||||
Κ17 | 3 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ FC | NFA | 3 | 0 | ||||
Κ17 | 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | AO ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6 | 1 | ||||
Κ17 | 3 | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΑΙΑ FC | 1 | 1 | ||||
Κ17 | 4 | NFA | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 0 | 3 | ||||
Κ17 | 4 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ FC | ΝΙΚΑΙΑ FC | 3 | 0 | ||||
Κ17 | 4 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | AO ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3 | 0 | ||||
Κ17 | 4 | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 3 | 1 | ||||
K16 LEGENDS
Α - ΟΜΙΛΟΣ
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΕ ΑΕΚ | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 10 |
2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 09 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
3 | ΠΑΕ ΟΦΗ 09 (Α) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 |
4 | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 09 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
5 | ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
6 | ΝΙΚΑΙΑ FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 |
ΑΓ. | ΟΜ. | ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α | K16L | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 09 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 09 | 1 | 3 | |||
1 | Α | K16L | ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΠΑΕ ΑΕΚ | 0 | 3 | |||
1 | Α | K16L | ΝΙΚΑΙΑ FC | ΠΑΕ ΟΦΗ 09 (Α) | 0 | 7 | |||
2 | Α | K16L | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 09 | ΠΑΕ ΑΕΚ | 0 | 3 | |||
2 | Α | K16L | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 09 | ΠΑΕ ΟΦΗ 09 (Α) | 1 | 0 | |||
2 | Α | K16L | ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΝΙΚΑΙΑ FC | 2 | 1 | |||
3 | Α | K16L | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 09 | ΠΑΕ ΟΦΗ 09 (Α) | 1 | 1 | |||
3 | Α | K16L | ΠΑΕ ΑΕΚ | ΝΙΚΑΙΑ FC | 9 | 0 | |||
3 | Α | K16L | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 09 | ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 4 | 0 | |||
4 | Α | K16L | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 09 | ΝΙΚΑΙΑ FC | 5 | 0 | |||
4 | Α | K16L | ΠΑΕ ΟΦΗ 09 (Α) | ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 0 | 0 | |||
4 | Α | K16L | ΠΑΕ ΑΕΚ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 09 | 0 | 0 | |||
K16 LEGENDS
Β- ΟΜΙΛΟΣ
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΕ ΟΦΗ 09 (Β) | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 12 |
2 | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1 | 19 | 9 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | 9 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 |
5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ LIDO | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0 |
1 | Β | K16L | ΠΑΕ ΟΦΗ 09 (Β) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 7 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Β | K16L | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 | 0 | |||
1 | Β | K16L | ΑΚΑΔΗΜΙΑ LIDO | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 2 | 3 | |||
2 | Β | K16L | ΠΑΕ ΟΦΗ 09 (Β) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 7 | 1 | |||
2 | Β | K16L | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 0 | 3 | |||
2 | Β | K16L | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ LIDO | 4 | 0 | |||
3 | Β | K16L | ΠΑΕ ΟΦΗ 09 (Β) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 8 | 0 | |||
3 | Β | K16L | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ LIDO | 3 | 0 | |||
3 | Β | K16L | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 | 6 | |||
4 | Β | K16L | ΠΑΕ ΟΦΗ 09 (Β) | ΑΚΑΔΗΜΙΑ LIDO | 3 | 0 | |||
4 | Β | K16L | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0 | 5 | |||
4 | Β | K16L | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 3 | 0 |
K16 STARS
A - ΟΜΙΛΟΣ
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEBIDES 2000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 |
2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
3 | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 |
4 | SPD | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 4 |
7 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
8 | COERVER PRO ACADEMY | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 |
ΟΜ. | ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K16S | BEBIDES 2000 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 3 | 0 | ||||
A | K16S | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | SPD | 0 | 2 | ||||
A | K16S | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 10 | 1 | 4 | ||||
A | K16S | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10 | COERVER PRO ACADEMY | 4 | 0 | ||||
A | K16S | BEBIDES 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10 | 3 | 1 | ||||
A | K16S | COERVER PRO ACADEMY | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 0 | 3 | ||||
A | K16S | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 8 | 0 | ||||
A | K16S | SPD | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 1 | 0 | ||||
A | K16S | BEBIDES 2000 | COERVER PRO ACADEMY | 8 | 0 | ||||
A | K16S | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 10 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10 | 0 | 2 | ||||
A | K16S | SPD | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 | 2 | ||||
A | K16S | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2 | 2 | ||||
A | K16S | BEBIDES 2000 | SPD | 2 | 0 | ||||
A | K16S | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 10 | 0 | 1 | ||||
A | K16S | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | COERVER PRO ACADEMY | 1 | 0 | ||||
A | K16S | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10 | 0 | 4 | ||||
K16 STARS
B - ΟΜΙΛΟΣ
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
2 | UNITED ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 |
3 | ΠΑΕ ΟΦΗ 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 |
4 | PEFKI FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
5 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
6 | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
7 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 |
8 | ΣΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΛΙΜΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
ΑΓΩΝ. | ΟΜ. | ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | K16S | ΠΑΕ ΟΦΗ 10 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 5 | 1 | |||
1 | B | K16S | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 3 | 2 | |||
1 | B | K16S | PEFKI FC | UNITED ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 1 | 4 | |||
1 | B | K16S | ΣΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΛΙΜΟΥ | ΠΑΟΚ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ | 0 | 7 | |||
2 | B | K16S | ΠΑΕ ΟΦΗ 10 | ΣΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΛΙΜΟΥ | 3 | 1 | |||
2 | B | K16S | ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | UNITED ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 2 | 4 | |||
2 | B | K16S | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΠΑΟΚ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ | 0 | 2 | |||
2 | B | K16S | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | PEFKI FC | 3 | 2 | |||
3 | B | K16S | ΠΑΕ ΟΦΗ 10 | UNITED ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 1 | 3 | |||
3 | B | K16S | ΣΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΛΙΜΟΥ | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2 | 4 | |||
3 | B | K16S | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | PEFKI FC | 0 | 2 | |||
3 | B | K16S | ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΠΑΟΚ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ | 1 | 5 | |||
4 | B | K16S | ΠΑΟΚ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ | ΠΑΕ ΟΦΗ 10 | 2 | 1 | |||
4 | B | K16S | UNITED ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 4 | 1 | |||
4 | B | K16S | ΣΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΛΙΜΟΥ | PEFKI FC | 0 | 4 | |||
4 | B | K16S | ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | 3 | |||
K14 LEGENDS
A - ΟΜΙΛΟΣ
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEBIDES 2000 (11) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
2 | ΠΑΕ ΑΕΚ 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 |
3 | Π.Α.Σ. ΑΡΣΑΚΛΗ (Α) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
4 | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 11 (Α) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 |
5 | THUNDERS F.C | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
6 | ΣΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΡΕΝΤΗ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
7 | AO ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
8 | JOGA BONITO 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
ΑΓΩΝ. | ΟΜ. | ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | K14L | ΠΑΕ ΑΕΚ 11 | ΣΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΡΕΝΤΗ | 3 | 1 | |||
1 | A | K14L | THUNDERS F.C | Π.Α.Σ. ΑΡΣΑΚΛΗ (Α) | 2 | 5 | |||
1 | A | K14L | AO ΠΑΙΑΝΙΑΣ | BEBIDES 2000 (11) | 0 | 4 | |||
1 | A | K14L | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 11 (Α) | JOGA BONITO 11 | 1 | 0 | |||
2 | A | K14L | ΠΑΕ ΑΕΚ 11 | Π.Α.Σ. ΑΡΣΑΚΛΗ (Α) | 4 | 1 | |||
2 | A | K14L | ΣΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΡΕΝΤΗ | BEBIDES 2000 (11) | 0 | 2 | |||
2 | A | K14L | THUNDERS F.C | JOGA BONITO 11 | 3 | 1 | |||
2 | A | K14L | AO ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 11 (Α) | 0 | 1 | |||
3 | A | K14L | ΠΑΕ ΑΕΚ 11 | JOGA BONITO 11 | 8 | 1 | |||
3 | A | K14L | BEBIDES 2000 (11) | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 11 (Α) | 2 | 0 | |||
3 | A | K14L | Π.Α.Σ. ΑΡΣΑΚΛΗ (Α) | AO ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2 | 2 | |||
3 | A | K14L | ΣΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΡΕΝΤΗ | THUNDERS F.C | 1 | 2 | |||
4 | A | K14L | ΠΑΕ ΑΕΚ 11 | AO ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 4 | 1 | |||
4 | A | K14L | JOGA BONITO 11 | ΣΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΡΕΝΤΗ | 0 | 4 | |||
4 | A | K14L | BEBIDES 2000 (11) | THUNDERS F.C | 2 | 1 | |||
4 | A | K14L | Π.Α.Σ. ΑΡΣΑΚΛΗ (Α) | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 11 (Α) | 1 | 0 | |||
K14 LEGENDS
B - ΟΜΙΛΟΣ
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 12 |
2 | ΠΑΕ ΟΦΗ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 |
4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ SHOOTERS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 |
5 | ΠΑΟΚ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
6 | ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 |
7 | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
8 | ΑΚ. ΚΟΥΔΑ 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 | -22 | 1 |
ΑΓΩΝ. | ΟΜ. | ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | K14L | ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 11 | 3 | 0 | |||
1 | B | K14L | ΠΑΟΚ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ 11 | ΠΑΕ ΟΦΗ | 1 | 2 | |||
1 | B | K14L | ΑΚ. ΚΟΥΔΑ 11 | ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 1 | 1 | |||
1 | B | K14L | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ SHOOTERS | 1 | 2 | |||
2 | B | K14L | ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ SHOOTERS | 10 | 1 | |||
2 | B | K14L | ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 11 | 2 | 2 | |||
2 | B | K14L | ΠΑΕ ΟΦΗ | ΑΚ. ΚΟΥΔΑ 11 | 6 | 0 | |||
2 | B | K14L | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11 | ΠΑΟΚ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ 11 | 2 | 1 | |||
3 | B | K14L | ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΟΚ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ 11 | 4 | 0 | |||
3 | B | K14L | ΑΚ. ΚΟΥΔΑ 11 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11 | 0 | 7 | |||
3 | B | K14L | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 11 | ΠΑΕ ΟΦΗ | 1 | 3 | |||
3 | B | K14L | ΑΚΑΔΗΜΙΑ SHOOTERS | ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 4 | 1 | |||
4 | B | K14L | ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΚ. ΚΟΥΔΑ 11 | 9 | 0 | |||
4 | B | K14L | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 11 | ΠΑΟΚ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ 11 | 1 | 3 | |||
4 | B | K14L | ΑΚΑΔΗΜΙΑ SHOOTERS | ΠΑΕ ΟΦΗ | 1 | 2 | |||
4 | B | K14L | ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11 | 1 | 3 | |||
K14 STARS
A - ΟΜΙΛΟΣ
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | BEBIDES 2000 (12) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
4 | COERVER PRO ACADEMY 12 (A) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 |
6 | ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
ΑΓΩΝ. | ΟΜ. | ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | K14S | COERVER PRO ACADEMY 12 (A) | BEBIDES 2000 (12) | 0 | 1 | |||
1 | A | K14S | ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 1 | 6 | |||
1 | A | K14S | ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 6 | 2 | |||
2 | A | K14S | COERVER PRO ACADEMY 12 (A) | ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 3 | 2 | |||
2 | A | K14S | ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | BEBIDES 2000 (12) | 2 | 1 | |||
2 | A | K14S | ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 4 | 2 | |||
3 | A | K14S | COERVER PRO ACADEMY 12 (A) | ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 4 | |||
3 | A | K14S | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 | 2 | |||
3 | A | K14S | BEBIDES 2000 (12) | ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 3 | 0 | |||
4 | A | K14S | COERVER PRO ACADEMY 12 (A) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 5 | 2 | |||
4 | A | K14S | BEBIDES 2000 (12) | ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2 | 1 | |||
4 | A | K14S | ΠΑΟΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | 1 |
K14 STARS
B - ΟΜΙΛΟΣ
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΕ ΑΕΚ 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 12 |
2 | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Β) | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 |
3 | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | Π.Α.Σ. ΑΡΣΑΚΛΗ Β | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 3 |
6 | ΑΚ. ΚΟΥΔΑ 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 |
ΑΓΩΝ. | ΟΜ. | ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | K14S | ΠΑΕ ΑΕΚ 12 | Π.Α.Σ. ΑΡΣΑΚΛΗ Β | 4 | 0 | |||
